iPhone 17将于 9 月 19 日开始发售。这也意味着 iPhone 17 系列的加拿大运营商定价现已上线,因此我们收集了你需要了解的所有详细信息,了解从你选择的运营商处购买新 iPhone 需要多少钱。
iPhone 17 价格盘点
| iPhone 17 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 运营商 | iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
| Apple 官网 | $1,129 | $1,449 | $1,599 | $1,749 |
| Freedom Mobile | $1,129.00 0首付每月$29 | $1449.00 0首付每月$22 | $1599.00 0首付每月$25(TradeUp) | $1,749.00 0首付每月$30(TradeUp) |
| Rogers | $1,161.00 0首付每月$37.17 | $1,490.00 0首付每月$47.71 | $1,644.00 0首付每月$52.63 | $1,799.00 0首付每月$57.59 |
| Telus | $1,161.00 0首付每月$32.54 | $1,490.00 0首付每月$42.08 | $1,644.00 0首付每月$46.83 | $1,799.00 0首付每月$50.38 |
| Bell | $1,161.00 0首付每月$33.59 | $1,490.40 0首付每月$43.10 | $1,644.84 0首付每月$47.58(Flex Option) | $1,799.28 0首付每月$52.06 |
| Koodo | $1,161.00 0首付每月$48.38 | $1,490.00 0首付每月$62.08 | $1,644.00 0首付每月$68.50 | $1,799.00 0首付每月$74.96 |
| Fido | $1,161.00 0首付每月$48.38 | $1,490.00 0首付每月$62.09 | $1,644.00 0首付每月$68.50 | $1,799.00 0首付每月$74.96 |
| Virgin Plus | $1,161.00 0首付每月$48.38 | $1,490.40 0首付每月$62.10 | $1,644.84 0首付每月$68.54 | $1,799.28 0首付每月$74.97 |
| Videotron | $1,134.00 0首付每月$25 | $1,452.00 0首付每月$33.75 | $1,602.00 0首付每月$37.75 | $1,752.00 0首付每月$42 |
| Eastlink | $1075.00 0首付每月$30.83(easyTab Flex) | $1380.00 0首付每月$41.67(easyTab Flex) | $1523.00 0首付每月$44.71(easyTab Flex) | $1666.00 0首付每月$47.33(easyTab Flex) |
| SaskTel | $1,169.99 0首付每月$25.00 | $1489.99 0首付每月$37.50 | $1,643.99 0首付每月$43.75 | $1,798.99 0首付每月$49.58 |
最新评论 1
: 打算换新的
打算换新的