全球护照排行榜又双叒叕更新啦!总部位于伦敦的全球公民和居住咨询公司 Henley & Partners 更新了2025年的Henley Passport Index(亨利护照指数),该护照实力排名基于国际航空运输协会(IATA)提供的准确旅行信息数据,自2006年以来一直定期监测世界上适合旅行的护照。
曾经的“护照霸主”美国,2014年高高在上稳坐第一宝座,而现在...勉勉强强挂在第10名,创下自这份榜单诞生20年来的最差记录⚠️。而且这榜单是合并同分国,美国这一名次,实际上有33个国家排在它前面!
对比之下,新加坡人可以躺赢出国旅游,护照可通行193个国家,稳居全球第一,真·旅行届“至尊黑卡”。韩国、日本并列第二,亚洲国家在这波护照实力赛中直接碾压欧洲!还有逆袭王者阿联酋十年内从第42名暴涨到第8名,中国也从2015年的94名一路飙到60名,印度护照更是在过去六个月内直接从85名窜到77名。
2025 亨利护照指数/全球护照排行榜
亨利护照指数比较了199个国家或地区的护照进入227个旅游目的地的免签证情况。如果持普通护照到目的地旅行无须签证,则可获得1分,包括在进入目的地时可以获得落地签证(visa on arrival)、访客许可(visitor’s permit)或电子旅行授权(eTA),都可以获得1分。
如果目的地需要事先签证,或者护照持有人必须在出发前需获得政府批准的电子签证(e-Visa)或落地签批准的情况,则会获得0分。
每本护照的总分等于不需要事先办理签证即可进入的免签证目的地总数量。
- 美国护照可免签182个目的地,再下跌1名,位列第10名;
- 中国护照可免签证前往83个目的地排在第60名。
| 2025 全球最强护照排名(亨利护照指数) | ||
|---|---|---|
| 排名 | 国家/地区 | 免签目的地 |
| 1 | 新加坡 | 193 |
| 2 | 日本 | 190 |
| 2 | 韩国 | 190 |
| 3 | 丹麦 | 189 |
| 3 | 芬兰 | 189 |
| 3 | 法国 | 189 |
| 3 | 德国 | 189 |
| 3 | 爱尔兰 | 189 |
| 3 | 意大利 | 189 |
| 3 | 西班牙 | 189 |
| 4 | 奥地利 | 188 |
| 4 | 比利时 | 188 |
| 4 | 卢森堡 | 188 |
| 4 | 荷兰 | 188 |
| 4 | 挪威 | 188 |
| 4 | 葡萄牙 | 188 |
| 4 | 瑞典 | 188 |
| 5 | 希腊 | 187 |
| 5 | 新西兰 | 187 |
| 5 | 瑞士 | 187 |
| 6 | 英国 | 186 |
| 7 | 澳大利亚 | 185 |
| 7 | 捷克 | 185 |
| 7 | 匈牙利 | 185 |
| 7 | 马耳他 | 185 |
| 7 | 波兰 | 185 |
| 8 | 加拿大 | 184 |
| 8 | 爱沙尼亚 | 184 |
| 8 | 阿联酋 | 184 |
| 9 | 克罗地亚 | 183 |
| 9 | 拉脱维亚 | 183 |
| 9 | 斯洛伐克 | 183 |
| 9 | 斯洛文尼亚 | 183 |
| 10 | 冰岛 | 182 |
| 10 | 立陶宛 | 182 |
| 10 | 美国 | 182 |
| 11 | 列支敦士登 | 181 |
| 11 | 马来西亚 | 181 |
| 12 | 塞浦路斯 | 178 |
| 13 | 保加利亚 | 177 |
| 13 | 摩纳哥 | 177 |
| 13 | 罗马尼亚 | 177 |
| 14 | 智利 | 176 |
| 15 | 安道尔 | 171 |
| 16 | 阿根廷 | 170 |
| 16 | 巴西 | 170 |
| 16 | 圣马力诺 | 170 |
| 17 | 中国香港特别行政区 | 169 |
| 18 | 以色列 | 168 |
| 19 | 文莱 | 164 |
| 20 | 巴巴多斯 | 163 |
| 21 | 巴哈马 | 159 |
| 22 | 墨西哥 | 158 |
| 23 | 乌拉圭 | 157 |
| 24 | 塞舌尔 | 156 |
| 24 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 156 |
| 25 | 圣基茨和尼维斯 | 154 |
| 25 | 梵蒂冈城 | 154 |
| 26 | 安提瓜和巴布达 | 152 |
| 27 | 哥斯达黎加 | 149 |
| 27 | 毛里求斯 | 149 |
| 28 | 巴拿马 | 148 |
| 28 | 特立尼达和多巴哥 | 148 |
| 29 | 格林纳达 | 147 |
| 29 | 乌克兰 | 147 |
| 30 | 巴拉圭 | 146 |
| 30 | 圣卢西亚 | 146 |
| 31 | 中国澳门特别行政区 | 144 |
| 32 | 多米尼加 | 143 |
| 32 | 秘鲁 | 143 |
| 33 | 中国台湾 | 139 |
| 34 | 塞尔维亚 | 138 |
| 35 | 萨尔瓦多 | 135 |
| 36 | 危地马拉 | 134 |
| 36 | 所罗门群岛 | 134 |
| 37 | 哥伦比亚 | 132 |
| 37 | 洪都拉斯 | 132 |
| 38 | 北马其顿 | 130 |
| 39 | 萨摩亚 | 129 |
| 39 | 汤加 | 129 |
| 40 | 马绍尔群岛 | 128 |
| 40 | 黑山 | 128 |
| 41 | 尼加拉瓜 | 127 |
| 41 | 图瓦卢 | 127 |
| 42 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 123 |
| 42 | 格鲁吉亚 | 123 |
| 42 | 基里巴斯 | 123 |
| 42 | 密克罗尼西亚联邦 | 123 |
| 42 | 帕劳群岛 | 123 |
| 43 | 阿尔巴尼亚 | 122 |
| 44 | 摩尔多瓦 | 121 |
| 45 | 委内瑞拉 | 119 |
| 46 | 俄罗斯联邦 | 114 |
| 46 | 土耳其 | 114 |
| 47 | 卡塔尔 | 112 |
| 48 | 南非 | 103 |
| 49 | 伯利兹 | 102 |
| 50 | 科威特 | 100 |
| 51 | 东帝汶 | 96 |
| 52 | 厄瓜多尔 | 94 |
| 53 | 马尔代夫 | 93 |
| 54 | 圭亚那 | 91 |
| 54 | 沙特阿拉伯 | 91 |
| 54 | 瓦努阿图 | 91 |
| 55 | 巴林 | 90 |
| 55 | 斐济 | 90 |
| 56 | 牙买加 | 88 |
| 56 | 阿曼 | 88 |
| 57 | 瑙鲁 | 87 |
| 58 | 巴布亚新几内亚 | 86 |
| 59 | 博茨瓦纳 | 85 |
| 60 | 中国 | 83 |
| 61 | 科索沃 | 82 |
| 62 | 白俄罗斯 | 81 |
| 62 | 泰国 | 81 |
| 63 | 哈萨克斯坦 | 79 |
| 63 | 纳米比亚 | 79 |
| 64 | 玻利维亚 | 78 |
| 64 | 苏里南 | 78 |
| 65 | 莱索托 | 76 |
| 66 | 斯威士兰 | 74 |
| 66 | 印度尼西亚 | 74 |
| 67 | 多明尼加共和国 | 73 |
| 67 | 马拉维 | 73 |
| 67 | 摩洛哥 | 73 |
| 68 | 阿塞拜疆 | 72 |
| 69 | 肯尼亚 | 71 |
| 69 | 冈比亚 | 71 |
| 70 | 坦桑尼亚 | 70 |
| 71 | 亚美尼亚 | 67 |
| 71 | 贝宁 | 67 |
| 71 | 佛得角群岛 | 67 |
| 71 | 加纳 | 67 |
| 71 | 突尼斯 | 67 |
| 71 | 乌干达 | 67 |
| 71 | 赞比亚 | 67 |
| 72 | 蒙古 | 65 |
| 72 | 菲律宾 | 65 |
| 72 | 塞拉利昂 | 65 |
| 73 | 吉尔吉斯斯坦 | 63 |
| 73 | 卢旺达 | 63 |
| 73 | 津巴布韦 | 63 |
| 74 | 莫桑比克 | 62 |
| 74 | 乌兹别克斯坦 | 62 |
| 75 | 圣多美和普林西比 | 61 |
| 76 | 古巴 | 60 |
| 76 | 多哥 | 60 |
| 77 | 布基纳法索 | 59 |
| 77 | 科特科特迪瓦 | 59 |
| 77 | 印度 | 59 |
| 77 | 塞内加尔 | 59 |
| 78 | 加蓬 | 58 |
| 78 | 马达加斯加 | 58 |
| 79 | 几内亚 | 57 |
| 79 | 毛里塔尼亚 | 57 |
| 79 | 尼日尔 | 57 |
| 80 | 赤道几内亚 | 56 |
| 80 | 塔吉克斯坦 | 56 |
| 81 | 阿尔及利亚 | 55 |
| 81 | 马里 | 55 |
| 82 | 几内亚比绍 | 54 |
| 83 | 柬埔寨 | 52 |
| 83 | 乍得 | 52 |
| 83 | 科摩罗群岛 | 52 |
| 83 | 海地 | 52 |
| 84 | 不丹 | 51 |
| 84 | 中非共和国 | 51 |
| 84 | 约旦 | 51 |
| 84 | 利比里亚 | 51 |
| 84 | 越南 | 51 |
| 85 | 喀麦隆 | 49 |
| 85 | 埃及 | 49 |
| 85 | 土库曼斯坦 | 49 |
| 86 | 安哥拉 | 48 |
| 86 | 布隆迪 | 48 |
| 86 | 刚果(共和国) | 48 |
| 86 | 老挝 | 48 |
| 87 | 吉布提 | 47 |
| 88 | 埃塞俄比亚 | 45 |
| 88 | 缅甸 | 45 |
| 88 | 尼日利亚 | 45 |
| 89 | 黎巴嫩 | 44 |
| 90 | 刚果(民主共和国) | 43 |
| 90 | 南苏丹 | 43 |
| 91 | 伊朗 | 42 |
| 91 | 斯里兰卡 | 42 |
| 92 | 苏丹 | 41 |
| 93 | 北朝鲜 | 40 |
| 94 | 孟加拉国 | 39 |
| 94 | 厄立特里亚 | 39 |
| 94 | 巴勒斯坦领土 | 39 |
| 95 | 利比亚 | 38 |
| 95 | 尼泊尔 | 38 |
| 96 | 巴基斯坦 | 32 |
| 96 | 索马里 | 32 |
| 96 | 也门 | 32 |
| 97 | 伊拉克 | 30 |
| 98 | 叙利亚 | 27 |
| 99 | 阿富汗 | 25 |
(来源:henleyglobal.com,封面图Credit:Henley & Partners — The Firm of Global Citizens)
「该长文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」