CPKC 节日列车将于 2025 年正式返回多伦多,届时将有精彩的现场表演和炫目的灯光,让大家在感受节日气氛的同时,还能为一项伟大的事业筹集善款。
太平洋假日列车
今年秋天,第 27 届年度节日活动将迎来两列节日列车,它们将在加拿大和美国的各个城市展开双轨之旅,为面临粮食不安全问题的人们筹集资金、食物并提高人们的认识。
自 1999 年首次开行以来,闪烁的节日列车已经为加拿大和美国的社区食品银行筹集了超过 2430 万元的善款和大约 530 万磅的食品。
假日列车路线
2025年,CPKC假日列车将于11月和12月访问加拿大和美国的城市、城镇和社区。
由于今年 CPKC 假日列车将在近 200 个地点停靠,因此活动将在夜间和白天举行。即使火车在白天行驶,加拿大 CPKC 轨道网络的节日灯光也会一直亮着。
如果您从未见过假日列车,它会在亮灯的情况下驶入车站,并且其中一节车厢的门会放下。
然后,音乐家演奏节日歌曲和一些他们的原创歌曲。最后一首歌结束后,车厢门关闭,火车驶出车站,前往下一个目的地。
虽然观看表演完全免费,但鼓励参加者携带不易腐坏的食品或现金捐款。
如果你打算沉浸在节日气氛中,出门之前一定要带上手套和厚外套,因为活动是在户外举行的。
安省停靠点
2025 年 CPKC 假日列车路线包括安大略省的 39 个站点!
| 日期 | 站点 | 时间 |
| 11月20日 | Milton (Glen Eden Ski & Snowboard Centre) | 17:00-17:30 |
| 11月20日 | Hamilton (West Kinnear Yard) | 20:00-20:40 |
| 11月21日 | Cambridge/Galt (10 Malcolm Street) | 16:15-16:45 |
| 11月21日 | Ayer (Inglis Street & Willison Street) | 17:30-18:00 |
| 11月21日 | Woodstock (199 Winniett Street) | 18:50-19:10 |
| 11月21日 | London (Richmond Street & Piccadilly Street) | 20:30-21:00 |
| 11月22日 | Chatham (Holiday Inn & Convention Center) | 13:45-14:15 |
| 11月22日 | Windsor (Erie Street West & Janette Avenue) | 17:00-17:30 |
| 11月28日 | Finch (James Street between William Street & George Street) | 14:45-15:15 |
| 11月28日 | Merrickville (south side of Broadway Street railroad crossing near By Street) | 17:00-17:30 |
| 11月28日 | Smith Falls (63 Victoria Avenue) | 18:30-19:00 |
| 11月28日 | Perth (Wilson Street Railway Crossing) | 20:00-20:30 |
| 11月29日 | Belleville (across from East Bayshore Park on Keegan Parkway) | 9:30-10:00 |
| 11月29日 | Trenton (RCAF Road Railway Crossing) | 10:45-11:15 |
| 11月29日 | Cobourg (232 Spencer Street East, behind Columbus Community Centre) | 12:15-12:45 |
| 11月29日 | Bowmanville (Scugog Road & Wellington Street) | 14:00-14:30 |
| 11月29日 | Oshawa (680 Laval Drive) | 15:15-15:45 |
| 11月29日 | Toronto (750 Runnymede Road) | 20:30-21:00 |
| 11月30日 | Vaughan (Nashville Road) | 10:15-10:45 |
| 11月30日 | Springwater (Midhurst, Anne Street North & Wenden Court) | 12:30-12:55 |
| 11月30日 | MacTier (CPKC Station) | 15:00-15:20 |
| 11月30日 | Parry Sound (Festival Station, 1 Avenue Road) | 16:30-17:00 |
| 11月30日 | Shawanaga (Village Road) | 17:30-18:00 |
| 11月30日 | Ruter (Rutter Train Station) | 19:10-19:40 |
| 11月30日 | Sudbury (VIA Train Station, Elgin Street) | 21:15-21:45 |
| 12月1日 | Cartier (3 Spencer Avenue) | 10:45-11:15 |
| 12月1日 | Chapleau (50 Dufferin Street) | 16:15-16:45 |
| 12月1日 | White River (102 Winnipeg Street) | 21:00-21:30 |
| 12月2日 | Mobert (Netmizaaggamig Nishnaabeg Band Office) | 9:15-9:45 |
| 12月2日 | Heron Bay (ESSO Building) | 11:15-11:45 |
| 12月2日 | Marathon (Curling Club, Stevens Avenue) | 12:30-13:00 |
| 12月2日 | Schreiber (North Shore Harvest Food Cupboard Building) | 15:00-15:30 |
| 12月2日 | Nipigon (60 Front Street) | 17:45-18:15 |
| 12月2日 | Thunder Bay (440 Syndicate Avenue) | 20:45-21:15 |
| 12月3日 | Ignace (CPKC Train Station) | 9:15-9:45 |
| 12月3日 | Dryden (Queen Street & Earl Avenue) | 11:45-12:15 |
| 12月3日 | Vermillion Bay (Bay Street Railway Crossing) | 13:15-13:45 |
| 12月3日 | Kenora (Wholesale store, 8th Avenue South) | 15:45-16:15 |
| 12月3日 | Ingolf (Mile 31.3) | 17:05-17:35 |
你可以在 CPKC 网站上找到完整的 2025 年加拿大假日列车时刻表。