
截至2021年3月29日,《你好,李焕英》、《唐人街探案3》和《刺杀小说家》仍位于全球票房排行榜前三位,但26号刚上映的《哥斯拉大战金刚》表现强劲,首周票房就突破1亿美金。(榜单每周一更新)(所有数据均为美元)
2021年度全球票房排行榜
2021年度全球票房排行榜Top10(截至2021年3月29日) | ||
排名 | 片名 | 年度票房(美元) |
1 | 你好,李焕英 | 7.836亿 |
2 | 唐人街探案3 | 6.815亿 |
3 | 刺杀小说家 | 1.495亿 |
4 | 哥斯拉大战金刚 | 1.218亿 |
5 | 人潮汹涌 | 0.8989亿 |
6 | 汤姆和杰瑞 | 0.8540亿 |
7 | 寻龙传说 | 0.8259亿 |
8 | 熊出没·狂野大陆 | 0.7773亿 |
9 | 新神榜:哪吒重生 | 0.5609亿 |
10 | 阿凡达2021 | 0.5170亿 |
全球影史票房排行榜
全球影史票房排行榜Top10(截至2021年3月29日) | |||
排名 | 片名 | 全球影史票房(美元) | 上映年份 |
1 | 阿凡达 | 28.41亿 | 2009 |
2 | 复仇者联盟4:终局之战 | 27.98亿 | 2019 |
3 | 泰坦尼克号 | 22.02亿 | 1997 |
4 | 星球大战7:原力觉醒 | 20.68亿 | 2015 |
5 | 复仇者联盟3:无限战争 | 20.48亿 | 2018 |
6 | 侏罗纪公园 | 16.71亿 | 2015 |
7 | 狮子王 | 16.58亿 | 2019 |
8 | 复仇者联盟 | 15.19亿 | 2012 |
9 | 速度与激情7 | 15.15亿 | 2015 |
10 | 冰雪奇缘2 | 14.50亿 | 2019 |
数据来源:https://www.boxofficemojo.com/