US News出炉了2025全美大学排行榜,与2024年的排名方法相比,今年做了一些调整,方法的变化可能导致学校排名发生重大变化。Top10进行洗牌;宾大、布朗排名纷纷下降;NYU重回Top 30!
在进入排名之前,先一起来看看最新的排名指标有什么变化吧。
排名指标
2025 U.S.News 美国大学排名Top100
| 2025 U.S.News 全美综合大学排名 Top100 | |||
|---|---|---|---|
| 2024排名 | 2025排名 | 大学 | University |
| #1 | #1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| #2 | #2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| #3 | #3 | 哈佛大学 | Harvard University |
| #3 | #4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| #5 | #5 | 耶鲁大学 | Yale University |
| #7 | #6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| #7 | #6 | 杜克大学 | Duke University |
| #9 | #6 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| #9 | #6 | 西北大学 | Northwestern University |
| #6 | #10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| #12 | #11 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| #12 | #11 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| #9 | #13 | 布朗大学 | Brown University |
| #12 | #13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| #18 | #15 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| #15 | #15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles |
| #15 | #17 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| #17 | #18 | 莱斯大学 | Rice University |
| #20 | #18 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| #18 | #18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| #24 | #21 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| #21 | #21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor |
| #24 | #21 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| #24 | #24 | 埃默里大学 | Emory University |
| #22 | #24 | 乔治城大学 | Georgetown University |
| #24 | #24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| #22 | #27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill |
| #28 | #27 | 南加州大学 | University of Southern California |
| #28 | #29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| #35 | #30 | 纽约大学 | New York University |
| #28 | #30 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| #32 | #30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas,Austin |
| #33 | #33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| #28 | #33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| #33 | #33 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine |
| #35 | #33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana,Champaign |
| #39 | #37 | 波士顿学院 | Boston College |
| #40 | #37 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
| #35 | #39 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| #35 | #39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison |
| #43 | #41 | 波士顿大学 | Boston University |
| #43 | #41 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
| #40 | #41 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University,New Brunswick |
| #46 | #44 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park |
| #47 | #44 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| #47 | #46 | 理海大学 | Lehigh University |
| #43 | #46 | 普渡大学主校区 | Purdue University,Main Campus |
| #47 | #46 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| #40 | #46 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| #47 | #46 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| #53 | #51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| #47 | #51 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University |
| #47 | #51 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech |
| #53 | #54 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| #53 | #54 | 东北大学 | Northeastern University |
| #53 | #54 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities |
| #53 | #54 | 威廉玛丽学院 | William & Mary |
| #60 | #58 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| #58 | #58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,SUNY |
| #60 | #58 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced |
| #67 | #58 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst |
| #67 | #58 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| #60 | #63 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| #67 | #63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| #60 | #63 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| #60 | #63 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | The Pennsylvania State University,University Park |
| #60 | #63 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University |
| #73 | #63 | 杜兰大学 | Tulane University |
| #67 | #63 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| #60 | #70 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| #58 | #70 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| #67 | #70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| #73 | #73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY |
| #73 | #73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington |
| #67 | #73 | 雪城大学 | Syracuse University |
| #76 | #76 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
| #76 | #76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| #76 | #76 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo--SUNY |
| #76 | #76 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
| #86 | #80 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
| #76 | #80 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
| #82 | #80 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University,Newark |
| #82 | #80 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago |
| #86 | #84 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
| #82 | #84 | 加州大学圣克鲁斯分校 | University of California, Santa Cruz |
| #98 | #86 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| #115 | #86 | 霍华德大学 | Howard University |
| #86 | #86 | 马凯特大学 | Marquette University |
| #76 | #86 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| #82 | #86 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| #105 | #91 | 美利坚大学 | American University |
| #93 | #91 | 贝勒大学 | Baylor University |
| #89 | #91 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
| #93 | #91 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University |
| #98 | #91 | 罗彻斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| #89 | #91 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| #89 | #91 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| #124 | #98 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
| #93 | #98 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
| #98 | #98 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University,Camden |
| #89 | #98 | 天普大学 | Temple University |
| #105 | #98 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
| #93 | #98 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| #105 | #98 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
————————————
「该长文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」