世界高等教育研究机构Quacquarelli Symonds(QS)的2025年QS世界大学榜单已于今日新鲜出炉,今年的世界大学排行榜囊括了世界各地近1,500所院校。
今年QS世界大学排名新增了三个指标:可持续性、毕业生就业情况和国际研究网络,并调整了包括学术声誉、雇主声誉和师生比在内的三项指标权重。QS也是目前唯一一个将就业情况与可持续发展纳入评价体系的排名。 采用以下指标进行大学评估:
- 学术声誉(30%)
- 雇主声誉(15%)
- 师生比(10%)
- 每名教师的引用率(20%)
- 国际教师比例(5%)
- 留学生比例(5%)
- 国际研究网络 (5%)
- 毕业生就业情况 (5%)
- 可持续性 (5%)
2025世界大学排名亮点:
- 麻省理工学院 (MIT) 连续 13 年稳居榜首,伦敦帝国理工学院跃升四位,位居第二
- 加拿大4所大学上榜,多大排名全国第一,全球第25位
- 阿尔伯塔大学在最新 QS 排名中上升 15 位,首次跻身世界前 100 名
- 北京大学终于超越清华大学,位列全球第14,清华大学也重返全球第20名
- 新加坡国立大学是亚洲地区唯一一所跻身全球前十的高校,排名全球第八
| 2025年QS世界大学排名 Top 100 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 大学 | 国家/地区 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) / 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | Inperial College London / 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | University of Oxford / 牛津大学 | 英国 |
| 4 | Harvard University / 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | University of Cambridge / 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | Stanford University / 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology / 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | National University of Singapore (NUS) / 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | UCL / 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) / 加州理工学院 | 美国 |
| 11 | University of Pennsylvania / 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 12 | University of California, Berkeley (UCB) / 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 13 | The University of Melbourne / 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 14 | Peking University / 北京大学 | 中国 |
| 15 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) / 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 16 | Cornell University / 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | The University of Hong Kong / 香港大学 | 中国香港 |
| 18 | The University of Sydney / 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 19 | The University of New South Wales (UNSW Sydeny) / 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 20 | Tsinghua University / 清华大学 | 中国 |
| 21 | University of Chicago / 芝加哥大学 | 美国 |
| 22 | Princeton University / 普林斯顿大学 | 美国 |
| 23 | Yale University / 耶鲁大学 | 美国 |
| 24 | Université PSL / 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
| 25 | University of Toronto / 多伦多大学 | 加拿大 |
| 26 | EPFL / 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 27 | The University of Edinburgh / 爱丁堡大学 | 英国 |
| 28 | Technical University of Munich / 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 29 | McGill University / 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 30 | Australian National University (ANU) / 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 31 | Seoul National University / 首尔国立大学 | 韩国 |
| 32 | John Hopkins University / 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 33 | The University of Tokyo / 东京大学 | 日本 |
| =34 | Columbia University / 哥伦比亚大学 | 美国 |
| =34 | The University of Manchester / 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 36 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) / 香港中文大学 | 中国香港 |
| 37 | Monash University / 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 38 | University of Brithish Columbia / 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 39 | Fudan University / 复旦大学 | 中国 |
| 40 | King's College London / 伦敦国王学院 | 英国 |
| 41 | The University of Queensland / 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 42 | University of California, Los Angeles (UCLA) / 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 43 | New York University (NYU) / 纽约大学 | 美国 |
| 44 | University of Michigan - Ann Arbor / 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 45 | Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学 | 中国 |
| 46 | Institut Polytechnique de Paris / 巴黎理工学院 | 法国 |
| =47 | The Hong Kong University of Science and Technology / 香港科技大学 | 中国香港 |
| =47 | Zhejiang University / 浙江大学 | 中国 |
| 49 | Delft University of Technology / 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| =50 | Kyoto University / 京都大学 | 日本 |
| =50 | Northwestern University / 西北大学 | 美国 |
| =50 | The London School of Economics and Political Science (LSE) / 伦敦经济政治学院 | 英国 |
| 53 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) / 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
| 54 | University of Bristol / 布里斯托大学 | 英国 |
| 55 | University of Amsterdam / 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 56 | Yonsei University / 延世大学 | 韩国 |
| 57 | The Hong Kong Polytechnic University / 香港理工大学 | 中国香港 |
| 58 | Carnegie Mellon University / 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 59 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen / 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 |
| 60 | Universiti Malaya (UM) / 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 61 | Duke University / 杜克大学 | 美国 |
| 62 | City University of Hong Kong / 香港城市大学 | 中国香港 |
| =63 | KU Leuven / 鲁汶大学 | 比利时 |
| =63 | Sorbonne University / 索邦大学 | 法国 |
| 65 | The University of Auckland / 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 66 | University of Texas at Austin / 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 67 | Korea University / 高丽大学 | 韩国 |
| 68 | National Taiwan University / 台湾大学 | 中国台湾 |
| =69 | The University of Warwick / 华威大学 | 英国 |
| =69 | University of Illionis at Urbana-Champaign / 伊利诺伊大学香槟大学 | 美国 |
| 71 | Universidad de Buenos Aires / 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 72 | University of California, San Diego (UCSD) / 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 73 | Universite Paris-Saclay / 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 74 | KTH Royal Institute of Technology / 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 75 | Lund University / 隆德大学 | 瑞典 |
| 76 | University of Washington / 华盛顿大学 | 美国 |
| 77 | The University of Western Australia / 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 78 | University of Glasgow / 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 79 | Brown University / 布朗大学 | 美国 |
| =80 | University of Brimingham / 伯明翰大学 | 英国 |
| =80 | University of Southampton / 南安普敦大学 | 英国 |
| =82 | The University of Adelaide / 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| =82 | University of Leeds / 利兹大学 | 英国 |
| =84 | Universitat Heidelberg / 海德堡大学 | 德国 |
| =84 | Tokyo Institute of Technology(Tokyo Tech) / 东京工业大学 | 日本 |
| 86 | Osaka University / 大阪大学 | 日本 |
| 87 | Trinity College Dublin, The University of Dublin / 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 88 | University of Technology Sydney / 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| =89 | Durham University / 杜伦大学 | 英国 |
| =89 | Pennsylvania State University / 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| =89 | Purdue University / 普渡大学 | 美国 |
| 92 | Universidado de Sao Paulo / 圣保罗大学 | 巴西 |
| 93 | Pontificia Universidad Catolica de Chile / 智利天主教大学 | 智利 |
| 94 | Lomonosov Moscow State University / 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 94 | Universidad Nacional Autonoma De Mexico / 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 96 | University of Alberta / 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 97 | Freie Universitaet Berlin / 柏林自由大学 | 德国 |
| 98 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) / 浦项科技大学 | 韩国 |
| 99 | RWTH Aachen University / 亚琛工业大学 | 德国 |
| 100 | University of Copenhagen / 哥本哈根大学 | 丹麦 |
排名结果基于对 1750 万篇学术论文的分析以及超过 24 万名学术教师和雇主的专家意见
(来源:topuniversities.com;封面图Credit:topuniversities.com)
「该长文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」