大温地区(温哥华,列治文,本拿比,兰里,三角洲等)各个教育局公布2025-2026学年公共假期和Pro D Day安排,这些日期学生放假不需要去学校。家长掌握放假时间,可以提前安排学习和出游计划。
温哥华教育局
温哥华教育局2025-2026学年中小学有3个Pro D Day和9个公共假期。
- 开学第一天: 2025 年 9 月 2 日星期二
- 寒假: 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 2 日(上课最后一天为 12 月 19 日星期五;开学第一天为 2026 年 1 月 5 日星期一)
- 春假: 2026 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 27 日(上课最后一天为 2026 年 3 月 13 日星期五;开学第一天为 2026 年 3 月 30 日星期一)
| 类别 | 日期 |
| 劳动节 | 2025年9月1日 |
| 感恩节 | 2025年10月13日 |
| 圣诞节 | 2025年12月25日 |
| 节礼日 | 2025年12月26日 |
| 元旦 | 2026年1月1日 |
| 家庭日 | 2026年2月16日 |
| 耶稣受难日 | 2026年4月3日 |
| 复活节星期一 | 2026年4月6日 |
| 维多利亚日 | 2026年5月18日 |
| Pro D Day | 2025年9月19日 |
| Pro D Day | 2025年10月24日 |
| Pro D Day | 2025年11月21日 |
| Pro D Day | 2026年1月12日 |
| Pro D Day | 2026年2月13日 |
| 行政日 | 2026年6月26日 |
| 开学第一天 | 2025年9月2日 |
| 学校重新开学 | 2026年1月5日 |
| 全国真相与和解日 | 2025年9月30日 |
| 纪念日 | 2025年11月11日 |
| 原住民焦点日 | 2026年4月20日 |
| 寒假 | 2025年12月22日至2026年1月2日 |
| 春假 | 2026年3月16日至27日 |
本拿比教育局
以下图表列出了本拿比教育局2025-2026学年的学校假期、Pro D Day 及其他重要日期。
| 类别 | 日期 |
| 感恩节 | 2025年10月13日 |
| 家庭日 | 2026年2月16日 |
| 耶稣受难日 | 2026年4月3日 |
| 复活节星期一 | 2026年4月6日 |
| 维多利亚日 | 2026年5月18日 |
| 行政日 | 2026年6月26日 |
| 开学第一天 | 2025年9月2日 |
| 学校重新开学 | 2026年1月5日 |
| 全国真相与和解日 | 2025年9月30日 |
| 纪念日 | 2025年11月11日 |
| 原住民焦点日 | 2026年4月20日 |
| 寒假 | 2025年12月22日至2026年1月2日 |
| 春假 | 2026年3月16日至27日 |
2025 – 2026 Pro-D Days
| 日期 | 学校/类别 |
| 2025年9月19日(星期五) | 所有中学 |
| 2025年9月19日(星期五) | Maples |
| 2025年9月19日(星期五) | Fraser Park |
| 2025年9月19日(星期五) | Aubrey |
| 2025年9月19日(星期五) | Clinton |
| 2025年9月19日(星期五) | Douglas Road |
| 2025年9月19日(星期五) | Gilpin |
| 2025年9月19日(星期五) | Lochdale Community |
| 2025年9月19日(星期五) | Marlborough |
| 2025年9月19日(星期五) | South Slope |
| 2025年9月22日(星期一) | Maywood Community |
| 2025年9月22日(星期一) | Parkcrest |
| 2025年9月22日(星期一) | Second Street Community |
| 2025年9月22日(星期一) | Twelfth Avenue |
| 2025年9月26日(星期五) | Brantford |
| 2025年9月26日(星期五) | Capitol Hill |
| 2025年9月26日(星期五) | Chaffey-Burke |
| 2025年9月26日(星期五) | Gilmore Community |
| 2025年9月26日(星期五) | Glenwood |
| 2025年9月26日(星期五) | Kitchener |
| 2025年9月26日(星期五) | Montecito |
| 2025年9月26日(星期五) | Morley |
| 2025年9月26日(星期五) | Seaforth |
| 2025年9月26日(星期五) | Stoney Creek Community |
| 2025年9月26日(星期五) | Stride Avenue Community |
| 2025年9月26日(星期五) | Suncrest |
| 2025年9月26日(星期五) | Taylor Park |
| 2025年9月26日(星期五) | University Highlands |
| 2025年9月26日(星期五) | Windsor |
| 2025年10月6日(星期一) | Sperling |
| 2025年10月10日(星期五) | Brentwood Park |
| 2025年10月24日(星期五) | 所有学校 |
| 2025年10月24日(星期五) | Maples |
| 2025年10月24日(星期五) | Fraser Park |
| 2025年11月21日(星期五) | 所有学校 |
| 2025年11月21日(星期五) | Maples |
| 2025年11月21日(星期五) | Fraser Park |
| 2026年1月19日(星期一) | Cameron |
| 2026年1月19日(星期一) | Cascade Heights |
| 2026年1月19日(星期一) | Confederation Park |
| 2026年1月19日(星期一) | Inman |
| 2026年1月23日(星期五) | Edmonds Community |
| 2026年1月23日(星期五) | Forest Grove |
| 2026年1月23日(星期五) | Twelfth Avenue |
| 2026年1月23日(星期五) | Westridge |
| 2026年1月26日(星期一) | Armstrong |
| 2026年1月26日(星期一) | Buckingham |
| 2026年1月26日(星期一) | Lakeview |
| 2026年1月26日(星期一) | Lyndhurst |
| 2026年1月26日(星期一) | Stoney Creek Community |
| 2026年1月30日(星期五) | Nelson |
| 2026年1月30日(星期五) | Rosser |
| 2026年2月27日(星期五) | 所有学校 |
| 2026年2月27日(星期五) | Maples |
| 2026年2月27日(星期五) | Fraser Park |
| 2026年4月27日(星期一) | 所有学校 |
| 2026年4月27日(星期一) | Maples |
| 2026年4月27日(星期一) | Fraser Park |
| 2026年5月15日(星期五) | 所有中学 |
| 2026年5月15日(星期五) | Maples |
| 2026年5月15日(星期五) | Fraser Park |
| 2026年5月15日(星期五) | Armstrong |
| 2026年5月25日(星期一) | Maywood Community |
| 2026年6月1日(星期一) | Aubrey |
| 2026年6月1日(星期一) | Brentwood Park |
| 2026年6月1日(星期一) | Cascade Heights |
| 2026年6月1日(星期一) | Gilmore Community |
| 2026年6月1日(星期一) | Inman |
| 2026年6月1日(星期一) | Lyndhurst |
| 2026年6月1日(星期一) | Seaforth |
| 2026年6月1日(星期一) | Suncrest |
| 2026年6月1日(星期一) | Westridge |
| 2026年6月1日(星期一) | Windsor |
| 2026年6月5日(星期五) | Brantford |
| 2026年6月5日(星期五) | Capitol Hill |
| 2026年6月5日(星期五) | Chaffey-Burke |
| 2026年6月5日(星期五) | Clinton |
| 2026年6月5日(星期五) | Gilpin |
| 2026年6月5日(星期五) | Kitchener |
| 2026年6月5日(星期五) | Lakeview |
| 2026年6月5日(星期五) | Morley |
| 2026年6月5日(星期五) | Rosser |
| 2026年6月5日(星期五) | Second Street Community |
| 2026年6月5日(星期五) | South Slope |
| 2026年6月5日(星期五) | Sperling |
| 2026年6月8日(星期一) | Buckingham |
| 2026年6月8日(星期一) | Cameron |
| 2026年6月8日(星期一) | Confederation Park |
| 2026年6月8日(星期一) | Edmonds Community |
| 2026年6月8日(星期一) | Glenwood |
| 2026年6月8日(星期一) | Lochdale Community |
| 2026年6月8日(星期一) | Marlborough |
| 2026年6月8日(星期一) | Montecito |
| 2026年6月8日(星期一) | Nelson |
| 2026年6月8日(星期一) | Stride Avenue Community |
| 2026年6月8日(星期一) | Taylor Park |
| 2026年6月12日(星期五) | Forest Grove |
| 2026年6月12日(星期五) | University Highlands |
| 2026年6月15日(星期一) | Douglas Road |
| 2026年6月15日(星期一) | Parkcrest |
素里教育局
以下图表列出了素里教育局2025-2026学年的学校假期、Pro D Day 及其他重要日期。
| 日期 | 学校/类别 |
| 2025年9月19日(星期五) | 所有中学 |
| 2025年9月19日(星期五) | Maples |
| 2025年9月19日(星期五) | Fraser Park |
| 2025年9月19日(星期五) | Aubrey |
| 2025年9月19日(星期五) | Clinton |
| 2025年9月19日(星期五) | Douglas Road |
| 2025年9月19日(星期五) | Gilpin |
| 2025年9月19日(星期五) | Lochdale Community |
| 2025年9月19日(星期五) | Marlborough |
| 2025年9月19日(星期五) | South Slope |
| 2025年9月22日(星期一) | Maywood Community |
| 2025年9月22日(星期一) | Parkcrest |
| 2025年9月22日(星期一) | Second Street Community |
| 2025年9月22日(星期一) | Twelfth Avenue |
| 2025年9月26日(星期五) | Brantford |
| 2025年9月26日(星期五) | Capitol Hill |
| 2025年9月26日(星期五) | Chaffey-Burke |
| 2025年9月26日(星期五) | Gilmore Community |
| 2025年9月26日(星期五) | Glenwood |
| 2025年9月26日(星期五) | Kitchener |
| 2025年9月26日(星期五) | Montecito |
| 2025年9月26日(星期五) | Morley |
| 2025年9月26日(星期五) | Seaforth |
| 2025年9月26日(星期五) | Stoney Creek Community |
| 2025年9月26日(星期五) | Stride Avenue Community |
| 2025年9月26日(星期五) | Suncrest |
| 2025年9月26日(星期五) | Taylor Park |
| 2025年9月26日(星期五) | University Highlands |
| 2025年9月26日(星期五) | Windsor |
| 2025年10月6日(星期一) | Sperling |
| 2025年10月10日(星期五) | Brentwood Park |
| 2025年10月24日(星期五) | 所有学校 |
| 2025年10月24日(星期五) | Maples |
| 2025年10月24日(星期五) | Fraser Park |
| 2025年11月21日(星期五) | 所有学校 |
| 2025年11月21日(星期五) | Maples |
| 2025年11月21日(星期五) | Fraser Park |
| 2026年1月19日(星期一) | Cameron |
| 2026年1月19日(星期一) | Cascade Heights |
| 2026年1月19日(星期一) | Confederation Park |
| 2026年1月19日(星期一) | Inman |
| 2026年1月23日(星期五) | Edmonds Community |
| 2026年1月23日(星期五) | Forest Grove |
| 2026年1月23日(星期五) | Twelfth Avenue |
| 2026年1月23日(星期五) | Westridge |
| 2026年1月26日(星期一) | Armstrong |
| 2026年1月26日(星期一) | Buckingham |
| 2026年1月26日(星期一) | Lakeview |
| 2026年1月26日(星期一) | Lyndhurst |
| 2026年1月26日(星期一) | Stoney Creek Community |
| 2026年1月30日(星期五) | Nelson |
| 2026年1月30日(星期五) | Rosser |
| 2026年2月27日(星期五) | 所有学校 |
| 2026年2月27日(星期五) | Maples |
| 2026年2月27日(星期五) | Fraser Park |
| 2026年4月27日(星期一) | 所有学校 |
| 2026年4月27日(星期一) | Maples |
| 2026年4月27日(星期一) | Fraser Park |
| 2026年5月15日(星期五) | 所有中学 |
| 2026年5月15日(星期五) | Maples |
| 2026年5月15日(星期五) | Fraser Park |
| 2026年5月15日(星期五) | Armstrong |
| 2026年5月25日(星期一) | Maywood Community |
| 2026年6月1日(星期一) | Aubrey |
| 2026年6月1日(星期一) | Brentwood Park |
| 2026年6月1日(星期一) | Cascade Heights |
| 2026年6月1日(星期一) | Gilmore Community |
| 2026年6月1日(星期一) | Inman |
| 2026年6月1日(星期一) | Lyndhurst |
| 2026年6月1日(星期一) | Seaforth |
| 2026年6月1日(星期一) | Suncrest |
| 2026年6月1日(星期一) | Westridge |
| 2026年6月1日(星期一) | Windsor |
| 2026年6月5日(星期五) | Brantford |
| 2026年6月5日(星期五) | Capitol Hill |
| 2026年6月5日(星期五) | Chaffey-Burke |
| 2026年6月5日(星期五) | Clinton |
| 2026年6月5日(星期五) | Gilpin |
| 2026年6月5日(星期五) | Kitchener |
| 2026年6月5日(星期五) | Lakeview |
| 2026年6月5日(星期五) | Morley |
| 2026年6月5日(星期五) | Rosser |
| 2026年6月5日(星期五) | Second Street Community |
| 2026年6月5日(星期五) | South Slope |
| 2026年6月5日(星期五) | Sperling |
| 2026年6月8日(星期一) | Buckingham |
| 2026年6月8日(星期一) | Cameron |
| 2026年6月8日(星期一) | Confederation Park |
| 2026年6月8日(星期一) | Edmonds Community |
| 2026年6月8日(星期一) | Glenwood |
| 2026年6月8日(星期一) | Lochdale Community |
| 2026年6月8日(星期一) | Marlborough |
| 2026年6月8日(星期一) | Montecito |
| 2026年6月8日(星期一) | Nelson |
| 2026年6月8日(星期一) | Stride Avenue Community |
| 2026年6月8日(星期一) | Taylor Park |
| 2026年6月12日(星期五) | Forest Grove |
| 2026年6月12日(星期五) | University Highlands |
| 2026年6月15日(星期一) | Douglas Road |
| 2026年6月15日(星期一) | Parkcrest |
列治文教育局
列治文教育局2025-2026关键日期一览 详细分区的日历戳这里
三角洲(Delta)教育局
三角洲(Delta)教育局2025-2026关键日期
| 类别 | 日期 |
| 学校开学 | 2025年9月2日(星期二) |
| 学校开学(寒假后) | 2026年1月5日(星期一) |
| 学校开学(春假后) | 2026年3月30日(星期一) |
| 学生最后一天 | 2026年6月25日(星期四) |
| 学校关闭及行政日 | 2026年6月26日(星期五) |
| 非教学日(全区) | 2025年9月19日(星期五) |
| 非教学日(全区) | 2025年10月24日(星期五) |
| 非教学日(全区) | 2025年11月24日(星期一) |
| 非教学日(全区) | 2026年1月23日(星期五) |
| 非教学日(全区) | 2026年2月20日(星期五) |
| 非教学日(全区) | 2026年5月15日(星期五) |
| 真相与和解日 | 2025年9月30日(星期二) |
| 感恩节 | 2025年10月13日(星期一) |
| 纪念日 | 2025年11月11日(星期二) |
| 家庭日 | 2026年2月16日(星期一) |
| 耶稣受难日 | 2026年4月3日(星期五) |
| 复活节星期一 | 2026年4月6日(星期一) |
| 维多利亚日 | 2026年5月18日(星期一) |
| 冬季假期 | 2025年12月22日至2026年1月2日 |
| 春假 | 2026年3月16日至27日 |
封面 freepik