咖啡是很多小伙伴每天必不可少的饮品,早上的一杯咖啡绝对是唤醒一整天精神头的神器!但是咖啡虽然香醇又提神,喝多了却会带来心率过速等等问题。那么每天喝多少咖啡合适呢?不同品牌的咖啡咖啡因含量又有多少呢?
每天可以摄入多少咖啡因?
咖啡含有大量的抗氧化剂,许多研究表明它对健康有好处。然而,摄入过多的咖啡因与焦虑、睡眠中断、心悸和不安等不良影响有关。
对大多数人来说,每天摄入400-600毫克的咖啡因一般不会有不良影响。大约是6毫克/公斤(3毫克/磅)的体重,或每天平均4-6杯咖啡。不过,咖啡因对人的影响是非常不同的。有些人对它非常敏感,而有些人发现自己不受大量咖啡的影响,这主要是由于基因差异。
孕妇:如果你已经怀孕了,美国妇产科学院建议孕妇每天的咖啡因摄入量限制在200毫克。这大约是两杯6盎司的咖啡。(但是具体的咖啡摄入量因人而异,请与妇科医生讨论)
儿童:根据梅奥诊所的信息,12-18岁的儿童和青少年每天的摄入量应限制在100毫克。美国儿科学会(AAP)建议,12岁以下的儿童不应摄入咖啡因。
哪些因素会影响咖啡因含量?
咖啡的咖啡因含量取决于许多因素,例如:
- 咖啡豆的类型:有许多品种的咖啡豆可供选择,它们可能自然含有不同咖啡因。
- 烘培:浅度烘培比深度烘培有更多的咖啡因,尽管深度烘培有更浓厚的味道。
- 咖啡的类型:冲泡的咖啡、浓缩咖啡、速溶咖啡和无咖啡因咖啡之间的咖啡因含量可能有很大差异。
- 量:一杯咖啡 "可以从30-700毫升(1-24盎司)不等,大大影响了咖啡因的总含量。
一杯咖啡里有多少咖啡因?
咖啡因含量的主要决定因素是你所喝的咖啡的类型。
冲泡咖啡 Brewed Coffee
在美国冲泡是制作咖啡最常见的方式。冲泡咖啡是通过将热水或沸水倒在磨碎的咖啡豆上制成的,通常包含在一个过滤器中。
一杯冲泡的咖啡(8盎司)含有约70-140毫克的咖啡因,或平均约95毫克。
浓缩咖啡 Espresso
浓缩咖啡是通过少量热水或蒸汽通过磨得很细的咖啡豆制成的。
虽然浓缩咖啡的单位体积咖啡因含量比普通咖啡高,但由于浓缩咖啡的分量往往较少,所以每份咖啡的咖啡因含量通常较少。一杯浓缩咖啡一般约为30-50毫升(1-1.75盎司),含有约63毫克的咖啡因。因此,两杯浓缩咖啡大约含有125毫克的咖啡因。
许多咖啡饮料是由浓缩咖啡与不同类型的牛奶混合而成,包括拿铁、卡布奇诺、玛奇朵和美式咖啡。由于牛奶不含任何额外的咖啡因,这些饮料中的咖啡因含量与直接饮用浓缩咖啡相同。一杯(小杯)平均含有约63毫克的咖啡因,双杯(大杯)含有约125毫克。
速溶咖啡
速溶咖啡是由经过冷冻干燥或喷雾干燥的酿造咖啡制成。它通常是大块的、干燥的,可以溶解在水中。要准备速溶咖啡,只需将一或两茶匙的干咖啡与热水混合。速溶咖啡通常比普通咖啡含有更少的咖啡因,一杯大约含有30-90毫克。
低咖啡因咖啡
低咖啡因咖啡并非完全不含咖啡因。它可能含有不同数量的咖啡因,每杯从0-7毫克不等,平均一杯含有3毫克。然而,有些品种可能含有更多的咖啡因,这取决于咖啡的类型、去咖啡因的方法和杯子的大小。
Nespresso 咖啡因含量
Espresso 咖啡因含量大约为55~65 毫克,除了Kazaar 约120 毫克。 Lungo 因为咖啡粉量较一般多20%,咖啡因含量约为77~85 毫克。换算成咖啡,300至400mg咖啡因一般为4~5杯Nespresso Original系列咖啡
所有Vertuo咖啡,包括XL,每杯都有170-200毫克的范围。(信息来自Nespresso官网)
| Espresso系列咖啡因含量 | ||
| 咖啡 | 咖啡因 | Intensity |
| Volutto Decaf | < 3 mg | 4 (Light) |
| Firenze Decaf | < 3 mg | 9 (Dark) |
| Ristretto Decaf | < 3 mg | 10 (Dark) |
| Cosi | 55 – 65 mg | 4 (Light) |
| Shanghai Lungo | 82 mg | 5 (Light) |
| Caramel Creme Brulee | 55 – 65 mg | 6 (Medium) |
| Indonesia | 55 – 65 mg | 8 (Medium) |
| Volutto | 55 – 65 mg | 4 (Light) |
| Cocoa Truffle | 55 – 65 mg | 6 (Medium) |
| Roma | 55 – 65 mg | 8 (Medium) |
| Ethiopia | 55 – 65 mg | 4 (Light) |
| Vanilla Eclair | 55 – 65 mg | 6 (Medium) |
| Firenze | 55 – 65 mg | 9 (Dark) |
| Capriccio | 55 – 65 mg | 5 (Light) |
| Colombia | 55 – 65 mg | 6 (Medium) |
| Ristretto | 55 – 65 mg | 10 (Dark) |
| Nicaragua | 55 – 65 mg | 5 (Light) |
| Genova | 55 – 65 mg | 6 (Medium) |
| India | 55 – 65 mg | 11 (Dark) |
| Freddo Delicato | 55 – 65 mg | Medium |
| Freddo Intenso | 55 – 65 mg | Dark |
| Corto | 55 – 65 mg | Dark |
| Scuro | 55 – 65 mg | Dark |
| Chiaro | 55 – 65 mg | Light |
| Napoli | 55 – 65 mg | 13 (Dark) |
| Venezia | 55 – 65 mg | 8 (Medium) |
| Tokyo | 77 – 85 mg | 6 (Medium) |
| Vienna | 77 – 85 mg | 6 (Medium) |
| Cape Town | 77 – 85 mg | 10 (Dark) |
| Stockholm | 77 – 85 mg | 8 (Medium) |
| Palermo Kazaar | 120-125 mg | 12 (Dark) |
| Vertuo系列咖啡因含量 | ||
| 咖啡 | 咖啡因 | Intensity |
| Decaffeinato | < 12 mg | 6 (Medium) |
| Altissio Decaffeinato | <12 mg | 9 (Dark) |
| Decaffeinato Ontuoso | <12 mg | 4 (Light) |
| Altissio | 50 – 60 mg | 9 (Dark) |
| Voltesso | 50 – 60 mg | 4 (Light) |
| Il Caffe | 50 – 60 mg | 11 (Dark) |
| Orafio | 50 – 60 mg | 6 (Medium) |
| Toccanto | 50 – 60 mg | 5 (Light) |
| Peru Organic | 50 – 60 mg | 6 (Medium) |
| Half Caffeinato | 90 mg | 5 (Light) |
| Hazelino Muffin | 170 – 200 mg | 6 (Medium) |
| Caramel Cookie | 170 – 200 mg | 6 (Medium) |
| Vanilla Custard Pie | 170 – 200 mg | 6 (Medium) |
| Chocolate Fudge | 170 – 200 mg | 6 (Medium) |
| Melozio | 170 – 200 mg | 6 (Medium) |
| Odacio | 170 – 200 mg | 7 (Medium) |
| Intenso | 170 – 200 mg | 9 (Dark) |
| Stormio | 170 – 200 mg | 8 (Medium) |
| Solelio | 170 – 200 mg | 2 (Light) |
| Elvazio | 170 – 200 mg | 4 (Light) |
| Giornio | 170 – 200 mg | 4 (Light) |
| Bianco Forte | 170 – 200 mg | Not provided |
| Ice Forte | 170 – 200 mg | Not provided |
| Colombia | 170 – 200 mg | 5 (Light) |
| Mexico | 170 – 200 mg | 7 (Medium) |
| Arondio | 120 – 200 mg | 6 (Medium) |
| Fortado | 120 – 200 mg | 8 (Medium) |
| Costa Rica | 120 – 200 mg | 7 (Medium) |
| Ethiopia | 120 – 200 mg | 4 (Light) |
| Diavolitto | 150 mg | 11 (Dark) |
| Chiaro | 100 – 120 mg | 6 (Medium) |
| Scuro | 100 – 120 mg | 8 (Medium) |
| Bianco Leggero | 100 – 120 mg | Not provided |
| Dolce | 100 – 120 mg | 5 (Light) |
| Ice Leggero | 100 – 120 mg | Not provided |
| Nicaragua | 100 – 120 mg | 5 (Light) |
星巴克咖啡因含量
星巴克的咖啡因为杯子的大小不同,浓缩咖啡的用量不同等等原因,也有不同的咖啡因含量,大家可以参考自己的情况选择不同的咖啡!
| 标题 | |||
| 咖啡 | Tall (12 fl oz) | Grande (16 fl oz) | Venti (20 fl oz) |
| Pike Place Brewed Coffee | 235 mg | 310 mg | 410 mg |
| Blonde Roast | 270 mg | 360 mg | 475 mg |
| Featured Dark Roast | 195 mg | 260 mg | 340 mg |
| Brewed Decaf Coffee | 20 mg | 25 mg | 30 mg |
| Caffè Americano | 150 mg | 225 mg | 300 mg |
| Blonde Caffè Americano | 170 mg | 255 mg | 340 mg |
| Caffè Latte | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Blonde Caffè Latte | 85 mg | 170 mg | 170 mg |
| Cordusio Mocha | 155 mg | 315 mg | 320 mg |
| Reserve Latte | 135 mg | 135 mg | 265 mg |
| Cappuccino | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Blonde Cappuccino | 85 mg | 170 mg | 170 mg |
| Flat White | 130 mg | 195 mg | 195 mg |
| Blonde Flat White | 150 mg | 225 mg | 225 mg |
| Caramel Macchiato | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Caramel Flan Latte | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Molten Chocolate Latte | 100 mg | 185 mg | 195 mg |
| Espresso | 75 mg | 150 mg | |
| Hazelnut Macchiato | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Cinnamon Dolce Latte | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Pumpkin Spice | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Salted Caramel Mocha | 95 mg | 175 mg | 185 mg |
| Tiramisu Latte | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Smoked Butterscotch Latte | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Toasted Graham Latte | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Peppermint Mocha | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| White Chocolate Mocha | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Hot Chocolate | 20 mg | 25 mg | 30 mg |
| Caffe Misto | 115 mg | 150 mg | 195 mg |
| Oprah Chai Tea Latte | 40 mg | 50 mg | 65 mg |
| Classic Chai Tea Latte | 70 mg | 95 mg | 120 mg |
| White Hot Chocolate | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
小总结
咖啡每天提神醒脑,适当饮用对身体也有很多好处,但是大家也千万不要喝过量!尤其是傍晚时间为了防止影响睡眠大家尽量不要饮用咖啡。
如果你喜欢这篇文章,就请收藏转发吧!感谢大家的支持!
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」