安大略省级公园是加拿大露营爱好者的天堂,湖光山色、篝火星空让人流连忘返。想知道哪些营地最值得去?如何预订位置?有哪些活动不能错过?这篇攻略为你整理了安大略省最佳公园推荐和实用指南,无论你是新手还是老驴,快来规划你的露营之旅吧!
安省公园最新消息
免费开放日
2025年7月18日免费开放!
安大略公园鼓励加拿大人今年夏天到户外活动,并恢复免费参观全省省级公园的一日邀请。
你将有机会免费参观任何运营中的公园、尝试其设施、参加活动或使用其服务。
抵达后,你将获得一张前往你选择的公园的免费通行证。通票有效期至晚上 10 点,这意味着你可以在公园内探索、远足、游泳或利用无数其他机会。
该通行证不包括使用其他付费设施,例如过夜露营和设备租赁。
安大略省级公园概览
安大略省级公园(Ontario Provincial Parks)是加拿大自然与户外爱好者的瑰宝,遍布安大略省的330多个公园覆盖了超过800万公顷的土地。从阿尔冈昆省级公园(Algonquin Provincial Park)的原始森林与静谧湖泊,到基拉尼省级公园(Killarney Provincial Park)的清澈水域和粉红花岗岩悬崖,这些公园以壮丽的自然景观和丰富的生态多样性闻名。2025年,这里不仅是露营、徒步和划船的理想之地,还提供观星、钓鱼等多样活动,吸引着全球游客。无论是家庭出游还是独享宁静,安大略省级公园都能为你带来难忘的户外体验。
最佳露营季节与天气建议
在安大略省级公园露营,选对时间是关键!
2025年最佳露营季节为5月至10月,其中7月和8月最热门,气温稳定在20-25°C,湖水温暖,适合游泳和划船。5月和9月人少景美,平均15-20°C,秋季还有枫叶红遍山的福利。不过,夏季蚊虫较多,建议备好防虫喷雾;9-10月夜间温差大,带上保暖睡袋和防雨帐篷。查看Ontario Parks官网的天气预报,避免雷雨天出行。
无论春夏秋,穿透气快干衣物,备好防水靴,就能轻松应对2025年的露营天气!
露营预订实用指南
安大略公园对露营地和以及屋顶住宿开放过夜。不过记得要提前预订车辆许可证哦!
如何获得公园的每日车辆许可证
从早上 7:00 开始,在你旅行前五天访问官网的预订服务,提前获得参与公园的每日车辆许可证。
选择绿色标记下,开放预约的地方
选择自己预计到达的日期和时间,最后选择确认完成 预约。
获得许可后,你将收到一封确认信。电子邮件确认信将告诉你如何在自己选择的公园办理手续。
入住选项可能包括:
- 在登机口出示确认信息
- 打印的许可证并将其留在仪表板上
- 如果被问到,能够提供你的预约确认
提前获得每日车辆许可证将保证在该日期在公园内有一个位置。
安大略公园预订
想在2025年畅享安大略省级公园的露营之旅?预订和停留规则是关键!以下攻略帮你搞定预订时间、停留限制,避免踩雷,确保顺利入住。
预订规则全解析
安大略公园夏季人气爆棚,提前预订是王道!以下是2025年的预订秘籍:
- 预订时间:可提前5个月预订。例如,1月15日可订6月15日的营位;7月29-31日入住的营位从3月1日早7点(东部时间)开放,闰年则为2月29日早7点。
- 预订须知:必须以领取露营许可证的人名预订,同一时段不可重复订位。热门公园(如阿尔冈昆)常满位,建议尽早行动。
- 保障与签到:预订保障至入住次日早8点前,逾期未签到需直接联系公园。
停留时长攻略
车露营(Car Camping)的停留天数因公园和时段而异,2025年规则如下:
常规限制:
- 7月1日至劳工节长周末(9月第1个周一前的周六),部分公园限7或14晚。
- 其他公园及淡季最多连住23晚。
特殊时段延长的秘诀:若入住日期跨越高峰期,可享受更长停留。详细规则见下表:
| 最长停留期限 | 到达时间范围 | 最晚离园日期 | 最长停留天数 |
| 最长停留7晚的公园 | 6月15日至6月30日到达 | 可预订的最晚离园日期为7月8日 | 最长停留23晚 |
| 最长停留7晚的公园 | 劳动节周末前的星期六前7天开始到达 | 无具体日期 | 最长停留23晚 |
| 最长停留14晚的公园 | 6月22日至6月30日到达 | 可预订的最晚离园日期为7月15日 | 最长停留23晚 |
| 最长停留14晚的公园 | 劳动节长周末前的星期六前14天开始到达 | 无具体日期 | 最长停留23晚 |
安大略公园预订方式
想要在省立公园露营过夜等活动,需要提前预定位置。为了方便不同人群能预约,安省永远提供了很多种预约方式。
- 官网预约
预订条件完善的营地选择“Campsite”,预订野营选择“Backcountry”,预订蒙古包等住宿选择“Roofed Accommodations”,预定公园门票和车辆许可证选择“Day Use Facilities”。其他按照官网提示的内容填写完全信息,就可以完成预定。
- 电话预约
如果没有办法通过网上预订,或者对预定有什么特殊要求,也可以直接通过电话进行沟通预约。安省公园提供免费电话1-888-668-7275,北美以外拨打1-519-826-5290。
你可以在出圣诞节和新年以外日期东部时间每天上午7点至晚上9点拨打电话。
- 预订规则
游客最早可预订抵达日期之前五个月的日期。 例如,游客可以在1月15日预约到达日期为6月15日的位置。
在旅游旺季建议大家提前规划行程,预订位置,不然很容易选不到理想的日期。
还需要大家注意的是,必须以领取露营许可证的人的名义进行预订。 不允许在相同时间段内使用相同名称进行多次预订。
安大略公园预订费用
所有预订均需支付不可退款的预订费,并在预订时收取。收费标准如下表:
- 汽车露营需要在预订时全额支付露营费。露营费用根据所提供的设施和服务而有所不同分为四个等级:AA,A,B和C。完整收费清单戳这里>>>
- 野营地区(Backcountry)需要在预订时全额支付露营费。根据公园不同,收费标准有所不同。完整收费清单戳这里>>>
- 屋顶住宿(Roofed Accommodation) 预订时需要全额支付住宿费用。游客在抵达时可能还需要支付押金。完整收费清单戳这里>>>
更改预订
如果已经预定好的露营地,因为各种原因需要更改,必须提前在官网或者电话联系客服人员。
以下原因更改预订需要收取$7.52 + HST (在线进行更改)或$9.29 + HST (电话更改)的费用:
- 更改营地编号
- 许可证持有人的变更
- 更改预订日期
一下变更原因则不需要额外收取费用:
- 更改个人信息,例如地址,车辆牌照等。
- 扩展现有预订
取消预订
如果游客在抵达日期之前取消或缩短了预定日期,将被收取取消或缩短的住宿总价值的10-50%的罚款。 罚款百分比取决于预订已保留多长时间:
退款流程
在网站或者电话完成更改或退订之后,需要打印退款申请表。表格下载通道>>>
然后手工填写邮寄到以下地址:
Ontario Parks Revenue Administration Office, Refund Request
P.O. Box 2178, Orillia, Ontario L3V 6S1
2025年安省露营营地开放时间
想住进风景绝佳的营地?2025年这些安大略省级公园不容错过,快来看看吧!
| 公园/营地名称 | 运营时间段 |
| Aaron | 2025年5月16日至2025年9月14日 |
| Algonquin - Achray | 2025年4月25日至2025年10月26日 |
| Algonquin - Backcountry | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Algonquin - Brent | 2025年4月25日至2025年10月26日 |
| Algonquin - Canisbay Lake | 2025年5月9日至2025年10月19日 |
| Algonquin - Day Use - Basin Lake | 2025年4月25日至2025年10月10日 |
| Algonquin - Day Use - Hwy 60 Corridor | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Algonquin - Day Use - Kingscote | 2025年4月25日至2025年12月14日 |
| Algonquin - Day Use - Shall Lake | 2025年4月25日至2025年9月29日 |
| Algonquin - Day Use - Tim River | 2025年4月25日至2025年12月14日 |
| Algonquin - Kearney Lake | 2025年5月15日至2025年5月19日;2025年6月13日至2025年9月1日 |
| Algonquin - Kiosk | 2025年4月25日至2025年10月26日 |
| Algonquin - Lake of Two Rivers | 2025年5月9日至2025年10月26日 |
| Algonquin - Mew Lake | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Algonquin - Pog Lake | 2025年5月15日至2025年10月14日 |
| Algonquin - Raccoon Lake | 2025年5月9日至2025年5月19日;2025年6月12日至2025年9月1日 |
| Algonquin - Rock Lake | 2025年5月9日至2025年10月19日 |
| Algonquin - Tea Lake | 2025年4月25日至2025年5月19日;2025年6月13日至2025年9月1日 |
| Algonquin - Whitefish Lake | 2025年5月9日至2025年10月13日 |
| Arrowhead | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Arrow Lake | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Awenda | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Balsam Lake | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Bass Lake | 2025年5月9日至2025年10月14日;2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Batchawana Bay | 2025年5月2日至2025年10月19日 |
| Biscotasi Lake | 2025年5月2日至2025年10月14日 |
| Blue Lake | 2025年5月16日至2025年9月29日 |
| Bon Echo | 2025年5月9日至2025年10月19日 |
| Bonnechere | 2025年5月9日至2025年10月19日 |
| Bronte Creek | 2025年1月1日至2025年12月31日;2025年5月9日至2025年10月26日 |
| Caliper Lake | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Charleston Lake | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Chutes | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Craigleith | 2025年4月11日至2025年10月19日 |
| Darlington | 2025年1月1日至2025年12月31日;2025年5月2日至2025年10月14日 |
| Driftwood | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Earl Rowe | 2025年5月9日至2025年10月14日;2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Emily | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Esker Lakes | 2025年5月16日至2025年9月14日 |
| Fairbank | 2025年5月16日至2025年9月14日 |
| Ferris | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Finlayson Point | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| Fitzroy | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Forks of the Credit | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| French River | 2025年4月25日至2025年10月19日 |
| Frontenac | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Fushimi Lake | 2025年5月16日至2025年9月21日;2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Grundy Lake | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Halfway Lake | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| Inverhuron | 2025年4月25日至2025年10月26日 |
| Ivanhoe Lake | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| John E. Pearce | 2025年6月6日至2025年10月13日 |
| Kakabeka Falls | 2025年1月1日至2025年12月31日;2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Kap-Kig-Iwan | 2025年5月16日至2025年9月21日;2025年5月16日至2025年10月12日 |
| Kawartha Highlands | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Kettle Lakes | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Killarney | 2025年1月1日至2025年12月31日;2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Killbear | 2025年1月3日至2025年3月17日;2025年5月9日至2025年11月3日 |
| Komoka | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Lady Evelyn-Smoothwater | 2025年5月9日至2025年10月26日 |
| Lake on the Mountain | 2025年5月9日至2025年10月13日 |
| Lake St. Peter | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Lake Superior - Agawa Bay | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Lake Superior | 2025年5月2日至2025年10月19日;2025年5月2日至2025年10月19日;2025年5月16日至2025年10月26日 |
| Long Point | 2025年5月9日至2025年11月16日;2025年4月4日至2026年1月4日 |
| MacGregor Point | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| MacLeod | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| Makobe-Grays River | 2025年5月9日至2025年10月26日 |
| Mara | 2025年5月9日至2025年9月1日 |
| Mark S. Burnham | 2025年5月2日至2025年11月9日 |
| Marten River | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| McRae Point | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Mikisew | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Misery Bay | 2025年5月16日至2025年10月19日 |
| Missinaibi | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| Mississagi | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Mono Cliffs | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Murphys Point | 2025年5月9日至2025年10月14日;2025年12月12日至2026年3月8日 |
| Nagagamisis | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| Neys | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| North Beach | 2025年6月7日至2025年10月5日 |
| Oastler Lake | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Obabika River | 2025年5月9日至2025年10月26日 |
| Ojibway | 2025年5月16日至2025年9月14日 |
| Ouimet Canyon | 2025年5月16日至2025年10月31日 |
| Oxtongue River-Ragged Falls | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Pakwash | 2025年5月16日至2025年9月14日 |
| Pancake Bay | 2025年5月2日至2025年10月14日 |
| Petroglyphs | 2025年5月9日至2025年10月13日 |
| Pigeon River | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Pinery | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Point Farms | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Port Bruce | 2025年6月6日至2025年9月1日 |
| Port Burwell | 2025年5月2日至2025年10月26日 |
| Potholes | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| Presqu'ile | 2025年1月1日至2025年12月31日;2025年4月25日至2025年10月27日 |
| Quetico - Dawson Trail Campground | 2025年5月16日至2025年10月14日;2025年1月1日至2025年3月31日 |
| Quetico | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Rainbow Falls | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Rainbow Falls - Rossport | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Rainbow Falls - Whitesand Lake | 2025年5月16日至2025年9月14日 |
| René Brunelle | 2025年5月16日至2025年9月21日;2025年5月16日至2025年10月14日;2025年12月12日至2026年3月22日 |
| Restoule | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Rideau River | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Rock Point | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Rondeau | 2025年1月1日至2025年12月31日;2025年4月11日至2025年11月9日 |
| Rushing River | 2025年1月1日至2025年12月31日;2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Samuel de Champlain | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Sandbanks | 2025年4月25日至2025年10月27日;2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Sandbar Lake | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| Sauble Falls | 2025年4月25日至2025年10月26日 |
| Selkirk | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Sharbot Lake | 2025年5月9日至2025年10月20日 |
| Sibbald Point | 2025年1月1日至2025年12月31日;2025年5月9日至2025年10月27日 |
| Silent Lake | 2025年5月9日至2026年3月22日 |
| Silver Falls | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Silver Lake | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Sioux Narrows | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Six Mile Lake | 2025年5月9日至2025年10月14日 |
| Sleeping Giant | 2025年1月1日至2025年12月31日;2025年5月16日至2025年10月21日 |
| Solace | 2025年5月9日至2025年10月26日 |
| Spanish River | 2025年5月2日至2025年10月14日 |
| Springwater | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Sturgeon Bay | 2025年5月16日至2025年10月14日 |
| Sturgeon River | 2025年5月9日至2025年10月26日 |
| The Massasauga | 2025年4月25日至2025年10月19日 |
| Tidewater | 2025年6月20日至2025年9月1日 |
| Turkey Point | 2025年5月2日至2025年10月26日 |
| Voyageur | 2025年5月9日至2025年10月14日;2025年12月13日至2026年3月8日 |
| Wabakimi | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| Wakami Lake | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| Wasaga Beach | 2025年4月7日至2025年10月13日;2025年12月12日至2026年3月15日 |
| Wheatley | 2025年4月11日至2025年10月27日 |
| White Lake | 2025年5月16日至2025年9月21日 |
| Windy Lake | 2025年1月3日至2025年3月16日;2025年5月16日至2025年9月14日 |
| Woodland Caribou | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
写在最后
小伙伴们需要注意的是,每个公园根据自然环境、天气和使用人数的不同,所开放的游玩项目也有所不同。预定出行前一定要到安省公园官网核对确认已经开放的项目,尤其是需要住宿和露营的驴友!
最新评论 1
: 这个羊毛值得薅\(^o^)/~ 这个羊毛值得薅\(^o^)/~