2024年度《世界幸福报告》由联合国发布,调查了143个国家和地区,根据平均生活评价、社会支持、收入、健康、自由、慷慨和对腐败的看法等,要求受访者评价他们的生活满意度,评分范围为1至10分。
自2013年以来,《世界幸福报告》采用过去3年的平均结果进行比较。这样的分析方法更能反映出国家或地区幸福水平的整体变化趋势,而不是受到某一年数据波动的影响。
2024年度《世界幸福报告》排名
在这份报告中,芬兰连续七年名列世界最幸福的国家或地区,平均分为7.7。紧随其后的是丹麦和冰岛。相比之下,黎巴嫩和阿富汗的幸福指数较低,分别约为2.7分和1.7分,排名在榜单的末尾。英国的则位列第20名。
亚洲国家中,新加坡排名最高位30名,中国台湾地区紧邻其后为31名,其次为日本(51名)、韩国(52名)、中国(60名)以及中国香港(86名)。
| 2024 世界幸福报告排名 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 国家和地区 | 平均生活评分 |
| 1 | 芬兰 | 7.741 |
| 2 | 丹麦 | 7.583 |
| 3 | 冰岛 | 7.525 |
| 4 | 瑞典 | 7.344 |
| 5 | 以色列 | 7.341 |
| 6 | 荷兰 | 7.319 |
| 7 | 挪威 | 7.302 |
| 8 | 卢森堡 | 7.122 |
| 9 | 瑞士 | 7.060 |
| 10 | 澳大利亚 | 7.057 |
| 11 | 新西兰 | 7.029 |
| 12 | 哥斯达黎加 | 6.955 |
| 13 | 科威特 | 6.955 |
| 14 | 奥地利 | 6.905 |
| 15 | 加拿大 | 6.900 |
| 16 | 比利时 | 6.838 |
| 17 | 爱尔兰 | 6.838 |
| 18 | 捷克 | 6.822 |
| 19 | 立陶宛 | 6.818 |
| 20 | 英国 | 6.749 |
| 21 | 斯洛文尼亚 | 6.743 |
| 22 | 阿联酋 | 6.733 |
| 23 | 美国 | 6.725 |
| 24 | 德国 | 6.719 |
| 25 | 墨西哥 | 6.678 |
| 26 | 乌拉圭 | 6.611 |
| 27 | 法国 | 6.609 |
| 28 | 沙特阿拉伯 | 6.594 |
| 29 | 科索沃 | 6.561 |
| 30 | 新加坡 | 6.523 |
| 31 | 中国台湾 | 6.503 |
| 32 | 罗马尼亚 | 6.491 |
| 33 | 萨尔瓦多 | 6.469 |
| 34 | 爱沙尼亚 | 6.448 |
| 35 | 波兰 | 6.442 |
| 36 | 西班牙 | 6.421 |
| 37 | 塞尔维亚 | 6.411 |
| 38 | 智利 | 6.360 |
| 39 | 巴拿马 | 6.358 |
| 40 | 马耳他 | 6.346 |
| 41 | 意大利 | 6.324 |
| 42 | 危地马拉 | 6.287 |
| 43 | 尼加拉瓜 | 6.284 |
| 44 | 巴西 | 6.272 |
| 45 | 斯洛伐克 | 6.257 |
| 46 | 拉脱维亚 | 6.234 |
| 47 | 乌兹别克斯坦 | 6.195 |
| 48 | 阿根廷 | 6.188 |
| 49 | 哈萨克斯坦 | 6.188 |
| 50 | 塞浦路斯 | 6.068 |
| 51 | 日本 | 6.060 |
| 52 | 韩国 | 6.058 |
| 53 | 菲律宾 | 6.048 |
| 54 | 越南 | 6.043 |
| 55 | 葡萄牙 | 6.030 |
| 56 | 匈牙利 | 6.017 |
| 57 | 巴拉圭 | 5.977 |
| 58 | 泰国 | 5.976 |
| 59 | 马来西亚 | 5.975 |
| 60 | 中国 | 5.973 |
| 61 | 洪都拉斯 | 5.968 |
| 62 | 巴林 | 5.959 |
| 63 | 克罗地亚 | 5.942 |
| 64 | 希腊 | 5.934 |
| 65 | 波黑 | 5.877 |
| 66 | 利比亚 | 5.866 |
| 67 | 牙买加 | 5.842 |
| 68 | 秘鲁 | 5.841 |
| 69 | 多米尼加 | 5.823 |
| 70 | 毛里求斯 | 5.816 |
| 71 | 摩尔多瓦 | 5.816 |
| 72 | 俄罗斯 | 5.785 |
| 73 | 玻利维亚 | 5.784 |
| 74 | 厄瓜多尔 | 5.725 |
| 75 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.714 |
| 76 | 黑山 | 5.707 |
| 77 | 蒙古 | 5.696 |
| 78 | 哥伦比亚 | 5.695 |
| 79 | 委内瑞拉 | 5.607 |
| 80 | 印度尼西亚 | 5.568 |
| 81 | 保加利亚 | 5.463 |
| 82 | 亚美尼亚 | 5.455 |
| 83 | 南非 | 5.422 |
| 84 | 北马其顿 | 5.369 |
| 85 | 阿尔及利亚 | 5.364 |
| 86 | 中国香港 | 5.316 |
| 87 | 阿尔巴尼亚 | 5.304 |
| 88 | 塔吉克斯坦 | 5.281 |
| 89 | 刚果(布) | 5.221 |
| 90 | 莫桑比克 | 5.216 |
| 91 | 格鲁吉亚 | 5.185 |
| 92 | 伊拉克 | 5.166 |
| 93 | 尼泊尔 | 5.158 |
| 94 | 老挝 | 5.139 |
| 95 | 加蓬 | 5.106 |
| 96 | 科特迪瓦 | 5.080 |
| 97 | 圭亚那 | 5.023 |
| 98 | 土耳其 | 4.975 |
| 99 | 塞内加尔 | 4.969 |
| 100 | 伊朗 | 4.923 |
| 101 | 阿塞拜疆 | 4.893 |
| 102 | 尼日利亚 | 4.881 |
| 103 | 巴勒斯坦 | 4.879 |
| 104 | 喀麦隆 | 4.874 |
| 105 | 乌克兰 | 4.873 |
| 106 | 纳米比亚 | 4.832 |
| 107 | 摩洛哥 | 4.795 |
| 108 | 巴基斯坦 | 4.657 |
| 109 | 尼日尔 | 4.556 |
| 110 | 布基纳法索 | 4.548 |
| 111 | 毛里塔尼亚 | 4.505 |
| 112 | 冈比亚 | 4.485 |
| 113 | 乍得 | 4.471 |
| 114 | 肯尼亚 | 4.470 |
| 115 | 突尼斯 | 4.422 |
| 116 | 贝宁 | 4.377 |
| 117 | 乌干达 | 4.372 |
| 118 | 缅甸 | 4.354 |
| 119 | 柬埔寨 | 4.341 |
| 120 | 加纳 | 4.289 |
| 121 | 利比亚 | 4.269 |
| 122 | 马里 | 4.232 |
| 123 | 马达加斯加 | 4.228 |
| 124 | 多哥 | 4.214 |
| 125 | 约旦 | 4.186 |
| 126 | 印度 | 4.054 |
| 127 | 埃及 | 3.977 |
| 128 | 斯里兰卡 | 3.898 |
| 129 | 孟加拉 | 3.886 |
| 130 | 埃塞俄比亚 | 3.861) |
| 131 | 坦桑尼亚 | 3.781 |
| 132 | 科摩罗 | 3.566 |
| 133 | 也门 | 3.561 |
| 134 | 赞比亚 | 3.502 |
| 135 | 斯威士兰 | 3.502 |
| 136 | 马拉维 | 3.421 |
| 137 | 博茨瓦纳 | 3.383 |
| 138 | 津巴布韦 | 3.341 |
| 139 | 刚果(金) | 3.295 |
| 140 | 塞拉利昂 | 3.245 |
| 141 | 莱索托 | 3.186 |
| 142 | 黎巴嫩 | 2.707 |
| 143 | 阿富汗 | 1.721 |
2024年《世界幸福报告》变化趋势
报告显示,30岁以下人群的幸福感下降,美国跌出了最幸福国家前 20 名的榜单。12 年来,美国15岁至24岁的人被评价为比老一辈人更幸福,但这一趋势在 2017 年发生了逆转。西欧的差距也有所缩小,同样的变化可能会在未来一年或一年内发生。
而哥斯达黎加和科威特则闯入世界幸福报告前20名的榜单,排在了12以及13位。
相比之下,幸福感大幅提升的国家基本分布在中欧和东欧,如斯洛文尼亚、捷克和立陶宛。与发达国家不同,那里的年轻人描述他们的生活质量明显高于老年人,而且比西欧国家的感受更好。
报告也发现,《世界幸福报告》列出的前20名幸福国家榜单上,没有一个是人口大国。前10位中只有荷兰以及澳洲的人口超过1500万人,而前20位中只有加拿大以及英国人口超过3000万人。
宝子们对这个《世界幸福报告》有什么看法吗?欢迎评论分享喔~
如果你喜欢我们的文章记得❤喜欢+⭐收藏+📣分享哦,也可以加小编服务号(Dmdudu2023)了解更多英国优质折扣和攻略内容~
君君提示:你也可以写原创文章,点此查看详情 >>
本文由小不列颠晒晒君原创,著作权归作者本人和英国省钱快报共同所有,未经许可不得转载。文章仅代表作者看法,如有更多内容分享或是对文中观点有不同见解,省钱快报欢迎您的投稿。
最新评论 1
: 以色列第五哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 以色列第五哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈