泰晤士高等教育(Times Higher Education)最新公布2021年度世界大学排名,涵盖了来自93个国家/地区的1500多所大学,是迄今为止规模最大、最多元的大学排名。
该排行榜根据13个精心筛选的绩效指标来衡量,绩效指标分为5个方面:
- 教学(学习环境):30%;
- 研究(规模、收入和声誉):30%;
- 引文(研究影响力):30%;
- 国际展望(员工、学生和研究):7.5%;
- 行业收入(知识转移):2.5%。
在2021年度的世界大学排名榜单里,牛津大学连续第5年在全球排名中位居榜首;中国清华大学成为首次进入全球前20位的亚洲高校;加拿大共8所大学上榜,多伦多大学位列18名。
| 2021年度泰晤士高等教育世界大学排名 | ||
| 排名 | 大学 | 国家/地区 |
| 1 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 |
| 2 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | California Institute of Technology 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 美国 |
| 6 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 8 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 |
| 9 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 |
| 10 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | Imperial College London 帝国理工学院 | 英国 |
| 12 | Johns Hopkins University 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
| 13 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 14 | ETH Zurich 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 15 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 16 | UCL 伦敦大学学院 | 英国 |
| 17 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 18 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 |
| 19 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 |
| =20 | Duke University 杜克大学 | 美国 |
| =20 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 |
| 22 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 23 | Peking University 北京大学 | 中国 |
| 24 | Northwestern University 西北大学 | 美国 |
| 25 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 26 | New York University 纽约大学 | 美国 |
| 27 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 28 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 29 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 |
| 30 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 |
| 31 | University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 32 | LMU Munich 慕尼黑大学 | 德国 |
| 33 | University of California, San Diego 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 34 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 35 | King’s College London 伦敦国王学院 | 英国 |
| =36 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| =36 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 |
| 38 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 39 | University of Hong Kong | 中国 |
| 40 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 41 | Technical University of Munich 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 42 | Heidelberg University 海德堡大学 | 德国 |
| 43 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 44 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 45 | KU Leuven 荷语区鲁汶大学 | 比利时 |
| 46 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 47 | Nanyang Technological University, Singapore 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 48 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 49 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 50 | Washington University in St Louis 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 |
| =51 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | 英国 |
| =51 | University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 53 | University of Southern California 南加州大学 | 美国 |
| =54 | Boston University 波士顿大学 | 美国 |
| =54 | Kyoto University 京都大学 | 日本 |
| =56 | Chinese University of Hong Kong | 中国 |
| =56 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国 |
| =56 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 59 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 60 | Seoul National University 首尔大学 | 韩国 |
| 61 | Brown University 布朗大学 | 美国 |
| =62 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| =62 | Wageningen University & Research 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| =64 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| =64 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 66 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 67 | UNSW Sydney 悉尼新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 68 | University of California, Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
| 69 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| =70 | Fudan University 复旦大学 | 中国 |
| =70 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 |
| 72 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| =73 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| =73 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 |
| =75 | Charité - Universitätsmedizin Berlin 柏林夏里特医学院 | 德国 |
| =75 | Utrecht University 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 77 | University of Warwick 华威大学 | 英国 |
| =78 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| =78 | University of Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 |
| =80 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| =80 | Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 |
| =80 | Ohio State University (Main campus) 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 83 | University of Freiburg 弗莱堡大学 | 德国 |
| 84 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| =85 | Emory University 埃默里大学 | 美国 |
| =85 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 |
| =87 | École Polytechnique 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| =87 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 |
| =87 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 |
| 90 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 91 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 |
| =92 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| =92 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 |
| =94 | Purdue University West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
| =94 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 |
| 96 | Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 97 | National Taiwan University 台湾大学 | 中国台湾 |
| =98 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 |
| =98 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 |
| =101 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 |
| =101 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 韩国 |
| =103 | Ghent University 根特大学 | 比利时 |
| =103 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 |
| 105 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 |
| 106 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| =107 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 |
| =107 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 |
| 109 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 110 | Queen Mary University of London 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
| =111 | Nanjing University 南京大学 | 中国 |
| =111 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| =111 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 美国 |
| =114 | University of Bonn 波恩大学 | 德国 |
| =114 | Penn State (Main campus) 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 116 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 117 | University of Virginia (Main campus) 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| =118 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| =118 | Free University of Berlin 柏林自由大学 | 德国 |
| 120 | Georgetown University 乔治城大学 | 美国 |
| =121 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 美国 |
| =121 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| =121 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 |
| =124 | University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 |
| =124 | Rice University 莱斯大学 | 美国 |
| 126 | City University of Hong Kong | 中国 |
| =127 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 |
| =127 | University of Southampton 南安普顿大学 | 英国 |
| 129 | Hong Kong Polytechnic University | 中国 |
| 130 | University of Göttingen 格廷根大学 | 德国 |
| =131 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| =131 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
| =133 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 |
| =133 | University of York 约克大学 | 英国 |
| 135 | University of Hamburg 汉堡大学 | 德国 |
| =136 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 |
| =136 | University of Paris 巴黎大学 | 法国 |
| =136 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | 荷兰 |
| 139 | The University of Western Australia 西澳大学 | 澳大利亚 |
| =140 | Indiana University 印第安纳大学 | 美国 |
| =140 | University of Mannheim 曼海姆大学 | 德国 |
| =140 | Technical University of Berlin 柏林工业大学 | 德国 |
| =140 | Ulm University 乌尔姆大学 | 德国 |
| =140 | University of Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 |
| =145 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 |
| =145 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 |
| =147 | University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 |
| =147 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 |
| =149 | Durham University 杜伦大学 | 英国 |
| =149 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 151 | Pohang University of Science and Technology 浦项科技大学 | 韩国 |
| =152 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 |
| =152 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| =152 | TU Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| =155 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 |
| =155 | Trinity College Dublin 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
| =155 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 |
| =158 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 |
| =158 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 |
| =160 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 |
| =160 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 |
| =160 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 163 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 |
| =164 | Université Catholique de Louvain 法语区鲁汶大学 | 比利时 |
| =164 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 |
| 166 | Rutgers, the State University of New Jersey 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 |
| =167 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| =167 | Korea University 高丽大学 | 韩国 |
| 169 | University of Alabama at Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
| =170 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 |
| =170 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 |
| =170 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 |
| =170 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 |
| =174 | University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 |
| =174 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| =176 | Northeastern University 东北大学 | 美国 |
| =176 | Ulsan National Institute of Science and Technology 蔚山科学技术大学校 | 韩国 |
| =178 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 |
| =178 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| =178 | Paris-Saclay University 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 181 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | 意大利 |
| 182 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 183 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| =184 | Arizona State University (Tempe) 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| =184 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
| 186 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| =187 | Eindhoven University of Technology 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| =187 | George Washington University 乔治·华盛顿大学 | 美国 |
| =187 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| =187 | Yonsei University (Seoul campus) 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
| =191 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 |
| =191 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 |
| =191 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 |
| =191 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 |
| =195 | Macquarie University 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| =195 | University of Münster 明斯特大学 | 德国 |
| 197 | Texas A&M University 德州农工大学 | 美国 |
| =198 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| =198 | University of Erlangen-Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
| =200 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| =200 | University of East Anglia 东安格利亚大学 | 英国 |
| =200 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
本文由北美省钱快报小编Rain整理,资料来自THE商业机构及媒体平台未经许可不得转载,否则将进行追究。文中部分图片转自网络,版权属于原作者。封面图 via Shutterstock
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」